静电过滤器AC系列

选型参数(标准型)
| 产品参数 | 单离子立式 | 双离子立式 | 高双离子立式 | 
| 型号 | EP-370*610*180-AC-ST | EP-680*610*180-AC-ST | EP-370*1114*180-AC-ST | 
| 原始型号 | M-EFP-P-SV1700 | M-EFP-P-DV3400 | M-EFP-P-DHV3400 | 
| 名义尺寸(mm) | 370*610*180 | 680*610*180 | 370*1114*180 | 
| 实际尺寸(mm) | 369*610*182 | 681*610*182 | 369*1114*182 | 
| 离子箱个数 | 1 | 2 | 2 | 
| 输入电压/电流(V/A) | 220V/0.18A | 220V/0.21A | 220V/0.20A | 
| 输出电压/电流(KV/mA) | 6.2/3.2 | 6.2/3.2 | 6.2/3.2 | 
| 功率(W) | 32 | 39 | 39 | 
| 过滤效率(EN779) | F8 | F8 | F8 | 
| 初阻力(Pa) | 20 | 20 | 20 | 
| 额定风量(m3/h) | 1700 | 3400 | 3400 | 
| 重量(KG) | 12 | 18 | 18 | 
选型参数(复合型)
| 规格型号 | 单离子式 | 双离子式 | |
| 额定风量(m3/h) | 1700 | 3400 | |
| (mm)名义尺寸 | 选配初效(G4)滤网 | 370x610x226 | 680x610x226 | 
| 选配紫外线灯 | 370x610x220 | 680x610x220 | |
| 选配光触媒复合网 | 370x610x275 | 680x610x275 | |
| 选配双级复合 | 370x622x312 | 680x622x312 | |
| 输入电源(V/Hz/PH) | 220/50/1 | 220/50/1 | |
| 输出电压/电流(KV/mA) | 6.2/3.2 | 6.2/3.2 | |
