CLAS X PLUS WIFI 酷能优加

AUTO全变频技术,根据室内外温度自动调节输出,舒适节能
±0.3℃恒温精控,夏季小火冬季大火,始终恒温
分区变频燃烧,1:6宽幅变频输出,稳定节能
降噪设计,40分贝*静享
半自动补水,方便省心
集成WIFI,手机APP一站式操控,随时随地掌控舒适

产品技术参数
| 产品型号 | CLAS X PLUS 24 | CLAS X PLUS 28 | CLAS X PLUS 32 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 智能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 |
| 显示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
| 中国能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 |
| 氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 |
| 防护/防水等级(IP) | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| 供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 28.4/9.4 | 30.4/10.1 | 34.5/11.5 |
| 生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | 28.4/4.8 | 30.4/5.1 | 34.5/5.8 |
| 供暖最大/最小输出功率(kW) | 24.0/8.4 | 27.5/8.9 | 31.5/10.1 |
| 生活热水最大/最小输出功率(kW) | 24.0/4.0 | 27.5/4.3 | 31.5/4.9 |
| 燃烧效率(%) | >90.0 | >90.0 | >90.0 |
| 烟气温度(℃) | 120 | 122 | 121 |
| 最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
| 供暖系统最大水压 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 最小最大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
| △T=30℃热水产率(L/min) | 12.5 | 13.4 | 15 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 额定电功率(W) | 130 | 145 | 155 |
| 产品净重(kg) | 32 | 32 | 33 |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x745x315 | 400x745x315 | 440x745x315 |
下一篇没有了