EGIS X 畅逸

阿里斯顿X系列燃气采暖热水炉,为您带来全方位的家庭供水解决方案。无论是供暖还是热水,一台壁挂炉皆可轻松满足
• 欧洲设计,适合多种家居风格
• LCD显示屏,丰富信息显示
• 板式换热,充沛热水供应
• 18和24kW,满足不同需求
• 全球统一生产标准,严苛品质,经久耐用
• LCD显示屏,丰富信息显示
• 板式换热,充沛热水供应
• 18和24kW,满足不同需求
• 全球统一生产标准,严苛品质,经久耐用

产品技术参数
| 产品型号 | WEGIS X 18KW(24DHW) | EGIS X 24 |
|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
| 中国能效等级(星级) | 二级 | 二级 |
| 氮氧化物NoX等级(等级) | 4 | 4 |
| 防护/防水等级(IP) | I类/IPX5D | I类/IPX5D |
| 供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 |
| 生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | 20.0/8.7 | 20.0/8.7 |
| 供暖最大/最小输出功率(kW) | 18.0/9.7 | 23.5/9.7 |
| 生活热水最大/最小输出功率(kW) | 23.5/9.7 | 23.5/9.7 |
| 额定热输入30%的效率(%) | 90.04 | 91.78 |
| 燃烧效率(%) | >90 | >90 |
| 烟气温度(℃) | 112 | 112 |
| 最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 |
| 供暖系统最大水压 | 3 | 3 |
| 最小最大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 |
| △T=30℃热水产率(L/min) | 11.8 | 11.8 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
| 额定电功率(W) | 112 | 112 |
| 产品净重(kg) | 29 | 29 |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x745x310 | 400x745x310 |
上一篇没有了
下一篇HS X 启逸